1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | |||||||||||||
Полное: | "Sirg’ali dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | |||||||||||||
Сокращенное: | "Sirg’ali dehqon bozori" AJ | |||||||||||||
Наименование биржевого тикера:* | Нет | |||||||||||||
2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | |||||||||||||
Местонахождение: | г. Ташкент, Сергилинский район, ул.Янги Сергили, кв,Сергили-6 | |||||||||||||
Почтовый адрес: | г. Ташкент, Сергилинский район, ул.Янги Сергили, к-в, Сергили-6 | |||||||||||||
Адрес электронной почты:* | sirg’ali-bozori@mail.ru | |||||||||||||
Официальный веб-сайт:* | www.sirgali-bozori.uz | |||||||||||||
569 | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | |||||||||||||
Номер существенного факта: | 06 | |||||||||||||
Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | |||||||||||||
Вид общего собрания: | Годовое | |||||||||||||
Дата проведения общего собрания: | 12.04.2022 г. | |||||||||||||
Дата составления протокола общего собрания: | 21.04.2022 г. | |||||||||||||
Место проведения общего собрания: | г. Ташкент, Сергилинский район, ул.Янги Сергили, к-в Сергили-6 | |||||||||||||
Кворум общего собрания: | 95,54 | |||||||||||||
№ | Вопросы, поставленные на голосование |
Итоги голосования | ||||||||||||
За | против | воздержались | ||||||||||||
% | количество | % | количество | % | количество | |||||||||
1. | Жамият ижроия органи ва Кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботини, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботларини эшитиш | 100% | 621069 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 |
Жамиятнинг 2021 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш.
|
100% | 621069 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 |
Жамият тафтиш комиссиясининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосалари.
|
100% | 621069 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 |
Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини тасдиқлаш.
|
100% | 621069 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 |
Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари ҳисоб-варағини тасдиқлаш, унинг фойдасини тақсимлаш.
|
100% | 621069 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 |
Жамиятнинг 2022 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси»ни, хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”ни тасдиқлаш.
|
100% | 621069 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 |
Жамият директорини.
|
0,01 | 45 | 0 | 0 | 99,99 | 621024 | |||||||
8 | Жамиятнинг Кузатув кенгашини сайлаш | 100% | 621069 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9. |
Жамиятнинг Тафтиш комиссиясини сайлаш.
|
100% | 621069 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 |
Жамиятда ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш.
|
100% | 621069 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | Жамият ташкилий тузилмасига ўзгартириш киритиш ва қайта тасдиқлаш. | 100% | 621069 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
12 |
Жамиятнинг 2022 йил фаолияти учун жамият Аудиторини тасдиқлаш ва унга тўланадиган ҳақининг энг кўп миқдори чегарасини белгилаш.
|
100% | 621069 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | ||||||||||||||
1. | «Сергели деҳқон бозори» акциядорлик жамияти ижроия органи ҳамда Кузатув кенгашининг йиллик ҳисоботи ва улар томонидан жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботлари тасдиқлансин. (Ёқлаган 621069 та овоз -100 %, қарши0 та овоз – 0. %, бетараф%) | |||||||||||||
2. | Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти юзасидан “OSIYО-AUDIT” MCHJ аудиторлик ташкилотининг 2022 йил 10 мартдаги ижобий аудиторлик хулосаси инобатга олинсин.(Ёқлаган 621069та овоз -100 %, қарши 0 та овоз – 0. %, бетараф%) | |||||||||||||
3. | Жамият Тафтиш комиссиясининг 2021 йил якуни бўйича ўз ваколати доирасига кирган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосаси инобатга олинсин ва тасдиқлансин.(Ёқлаган 621069 та овоз -100 %, қарши 0 та овоз – 0. %, бетараф%) | |||||||||||||
4. | Жамиятнинг 2021 йил якуни бўйича йиллик хисоботи инобатга олинсин ва тасдиқлансин.(Ёқлаган 621069 та овоз -100 %, қарши 0 та овоз – 0. %, бетараф%) | |||||||||||||
5. |
Жамиятнинг 2021 йил молиявий-хўжалик якуни бўйича фойда ва зарарлар ҳисобварағи тасдиклансин. Ёқлаган 621069 та овоз 100 %, қарши 0 – 0%, бетараф0 – 0 %). 5.1.Жамиятнинг 2021 йил молиявий-хужалик якунлари бўйича 699655,9 минг сўм олинган соф фойдани: жамият баланисининг 450 сатр кодида курсатилган зарарни қоплаш учун йуналтирилсин.(Ёқлаган 621 069 та овоз 100 %, қарши 0 – 0%, бетараф0 – 0 %). |
|||||||||||||
6. | Жамиятнинг 2022 йилга мўлжалланган «Бизнес-режа»си хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” иловага мувофиқ, кейинчалик Кузатув кенгаши томонидан ўзгартириш киритиш шарти билан, тасдиқлансин. Жамият ижроия органига «Бизнес режа» параметрларини тўлиқ бажариш чораларини кўриш юклатилсин.(Ёқлаган 621069 та овоз -100 % , қарши 0 – 0%, бетараф 0 та овоз – 0 %) | |||||||||||||
7 |
Жамияти директорлигига номзод сифатида кўрсатилган Маджидов Абдуқаҳҳор Абдужалиловични жамият директори этиб сайланишига етарли рози овоз бўлмаганлиги сабабли масала тасдиқланмади . (Ёқлаган 621 069 та овоз -100 %, қарши0 та овоз – 0. %, бетараф%)
|
|||||||||||||
8 |
8. Жамият Кузатув Кенгаши аъзолигига кумулятив овоз бериш йўли билан қуйидагилар сайлансин: Раззақов Ахад Анварович -“Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК директори ўринбосари, .Тошхўжаев Жавдатхўжа Махамадхўжаевич -“Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК директори ўринбосари, Ганиев Дилмурод Иркинович -“Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУКнинг “Деҳқон бозорлари департаменти” бошлиғи ўринбосари, Каримов Сардор Юлдашбаевич--“Муниципал активларни бошқариш маркази” ДУК бўлим бошлиғи ва Парманов Нодори Чинасович -акциядор |
|||||||||||||
9 | Тафтиш комиссиясига Ибрагимова Гулчехра, Ким Олег ва Мирасулов Абдухамид сайлансин. (Ёқлаган 621 069 та овоз 100%, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %). | |||||||||||||
10 | Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижалари қабул қилинсин ва жамият кузатув кенгаши хамда ижроия органига аниқланган камчиликларни бартараф этиш вазифаси юклатилсин. (Ёқлаган 621 069 та овоз -100 %, қарши 0 та овоз – 0. %, бетараф%) | |||||||||||||
11. | Жамиятнинг ташкилий тузилмасига ўзгартиришлар киритилсин ва қайта тасдиқлансин(Ёқлаган 621 069 та овоз 100%, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %). | |||||||||||||
12. | Жамиятнинг 2022 йил фаолияти учун жамият Аудитори этиб “OSIYO-AUDIT” MCHJ аудиторлик ташкилоти тасдиқлансин ва унга тўланадиган ҳақининг энг кўп чегараси 5.000.0 минг сўмгача этиб белгилансин.(Ёқлаган – 621 069 та овоз 100 %, Қарши 0 – 0 %, Бетараф 0 – 0 %). | |||||||||||||
Избрание членов наблюдательного совета: | ||||||||||||||
Информация о кандидатах | Количество голосов | |||||||||||||
№ | Ф.И.О. | место работы | принадлежащие им акции |
|||||||||||
количество | тип | |||||||||||||
1 | Раззақов Ахад Анварович |
-“Муниципал активларни бошкариш маркази” ДУКнинг бош директори ўринбосари |
0 | Не имеется | 621 069 | |||||||||
2 | Тошхужаев Жавдатхужа Махамадхужаевич |
-“Муниципал активларни бошкариш маркази” ДУКнинг бош директори ўринбосари |
0 | Не имеется | 621 069 | |||||||||
3 | Ганиев Дилмурод Иркинович |
-“Муниципал активларни бошкариш маркази” ДУКнинг “Деҳқон бозори департамент” бўлим ўринбосари |
0 | Не имеется | 621 069 | |||||||||
4 | Каримов Сардор Юлдашбаевич |
“Муниципал активларни бошкариш маркази” ДУКнинг булим бошлиги
|
0 | Не имеется | 621 069 | |||||||||
5. | Парманов Надир | Акционер | 44 | Простый б/н | 621 069 | |||||||||
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** | ||||||||||||||