1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||||||||
Полное: | "Sirg’ali dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | ||||||||||||
Сокращенное: | "Sirg’ali dehqon bozori" AJ | ||||||||||||
Наименование биржевого тикера:* | Нет | ||||||||||||
2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||
Местонахождение: | г. Ташкент, Сергилинский район, ул.Янги Сергили, кв,Сергили-6 | ||||||||||||
Почтовый адрес: | г. Ташкент, Сергилинский район, ул.Янги Сергили, к-в, Сергили-6 | ||||||||||||
Адрес электронной почты:* | mr.sergili@mail.ru | ||||||||||||
Официальный веб-сайт:* | www.sirgali-bozori.uz | ||||||||||||
3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||||||||||||
Номер существенного факта: | 06 | ||||||||||||
Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | ||||||||||||
Вид общего собрания: | Годовое | ||||||||||||
Дата проведения общего собрания: | 05.05.2018 г. | ||||||||||||
Дата составления протокола общего собрания: | 14.05.2016 г. | ||||||||||||
Место проведения общего собрания: | г. Ташкент, Сергилинский район, ул.Янги Сергили, к-в Сергили-6 | ||||||||||||
Кворум общего собрания: | 95.53 | ||||||||||||
№ | Вопросы, поставленные на голосование |
Итоги голосования | |||||||||||
За | против | воздержались | |||||||||||
% | количество | % | количество | % | количество | ||||||||
1. | “Sirg’ali dehqon bozori” АЖнинг ижроия орган ва кузатув кенгашининг йиллик хисоботи, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш буйича курилган чора тадбирлар тугрисидаги хисоботи . | 100 | 621349 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | Жамиятнинг 2017 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш. | 100 | 621349 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | Жамият тафтиш комиссиясининг 2017 йил якуни буйича ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосалари. | 100 | 621349 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича йиллик хисоботини тасдиқлаш. | 100 | 621349 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари ҳисоб-варағини тасдиқлаш, унинг фойдаси тақсимлаш. | 100 | 621349 | 0 | 0 | 95.48 | 621023 | ||||||
6 | Жамиятнинг 2018 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси»ни, хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”ни тасдиқлаш. | 0.052 | 326 | 0 | 0 | 95.48 | 621023 | ||||||
7 | Жамиятнинг директорини сайлаш. | 0.052 | 326 | 0 | 0 | 95.48 | 621023 | ||||||
7.1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8. | Жамиятнинг Кузатув кенгашини сайлаш. | 100 | 621349 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | Жамиятнинг Тафтиш комиссиясини сайлаш. | 100 | 621349 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | Жамиятда утказилган Корпоратив бошкарув тизимини бахолаш натижаларини куриб чикиш | 100 | 621349 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | |||||||||||||
1. | «Sirg’ali dehqon bozori» АЖнинг ижроия орган ва кузатув кенгашининг йиллик хисоботи, жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш буйича курилаётган чора тадбирлар тугрисидаги тасдиқлансин ва унинг фаолиятига қониқарли бахо берилсин. (ёқлаган 621349 та овоз 100 %, қарши 0 йўқ, бетараф 0 йук) | ||||||||||||
2. | Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти юзасидан «MUSTAQIL-M» МЧЖнинг 2018 йил 04 апрелдаги ижобий аудиторлик хулосаси инобатга олинсин. (ёқлаган 621349та овоз 100 %, қарши 0 йўқ, бетараф 0 йук). | ||||||||||||
3. | Жамият Тафтиш комиссиясининг 2017 йил якуни бўйича ўз ваколати доирасига кирган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосаси инобатга олинсин ва тасдиқлансин. (ёқлаган 621349 та овоз 100 %, қарши 0 йўқ, бетараф 0 йук). | ||||||||||||
4. | Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича йиллик хисоботи инобатга олинсин ва тасдиқлансин. (ёқлаган 621349 та овоз 100 %, қарши 0 йўқ, бетараф 0 йук). | ||||||||||||
5. | Жамиятнинг 2017 йил якуни бўйича кўрилган 65526,3 минг сўм фойда хисобварағи инобатга олинсин ва тасдиқлансин. Ушбу фойда 2013-2014 йилларда курилган зарарни коплаш учун йуналтирилсин. (ёқлаган 621349 та овоз 100 %, қарши 0 йўқ, бетараф 0 йук). | ||||||||||||
6. | Жамиятнинг 2017 йилга мўлжалланган «Бизнес-режа»си хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” тасдиқлаш масаласига акциядорларнинг купчилик овози роз овоз бермаганлиги сабабли ушбу масала тасдикланмади. (ёқлаган 326 та овоз 0,052 %, қарши 0 йўқ, бетараф 621023 та овоз 95.48 %). | ||||||||||||
7. | Жамият директори Мирпулатов Нодир Мирзиёдовичнинг мехнат шартномасини узайтириш масаласига акциядорларнинг купчилик овози рози овоз бермаганлиги сабабли ушбу масала тасдикланмади.. (ёқлаган 326 та овоз 0.052 %, қарши 0 йўқ, бетараф 621023 та овоз 95,48 %). | ||||||||||||
8. |
Жамият Кузатув Кенгаши аъзолигига кумулятив овоз бериш йўли билан қуйидагилар сайлансин: 8.1.. Каримов Малик Рахимович 621349 - та овоз 8.2. Алимов Иномжон Саидкулович 621349 - та овоз 8.3.Турабеков Машраббек Улугбекович 621349 - та овоз 8.4. Ибрахимов Тўлқин Сабитович 621349 - та овоз 8.5. Парманов Нодир Чинасович 621349 - та овоз |
||||||||||||
9. | Жамият Тафтиш комиссиясига Абдухаликова Барно, Мирасулов Абдухамид ва Санакулов Жамшидлар сайлансин. (ёқлаган 621349 та овоз – 100,0%, қарши – йўқ, бетараф - йўқ) | ||||||||||||
10. | Жамият “FTF-LEA-AUDIT” МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан 2017 йил якунлари буйича утказилган корпратив бошкарув натижаси -468 «паст» бахо, фоиз шкала-39% бахоси маълумот учун кабулкилинсин, келгусида берилган паст курсаткич натижаларини яхшилаш буйича зарурий чоралар курилсин.. (ёқлаган 621349 та овоз 100 %, қарши 0 йўқ, бетараф 0 йук). | ||||||||||||
Избрание членов наблюдательного совета: | |||||||||||||
Информация о кандидатах | Количество голосов | ||||||||||||
№ | Ф.И.О. | место работы | принадлежащие им акции |
||||||||||
количество | тип | ||||||||||||
1 | Каримов Малик Рахимович | Тошкент шахар хокимияти. булим бошлиги | 0 | Не имеется | 621349 | ||||||||
2 | Алимов Иномжон Саидкулович | Токент шахар хокимияти котибияти | 0 | Не имеется | 621349 | ||||||||
3 | Турабеков Машраббек Улугбекович | Токент шахар хокимияти бош мутахассиси | 0 | Не имеется | 621349 | ||||||||
4 | Ибрахимов Тўлқин Сабитович | Ассоциация "Тошбозорсавдо | 0 | Не имеется | 621349 | ||||||||
5. | Парманов Надир | Акционер | 44 | Простый б/н | 621349 | ||||||||
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** | |||||||||||||