1. | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||||||||
Полное: | "Sirg’alidehqonbozori" aksiyadorlikjamiyati | ||||||||||||
Сокращенное: | "Sirg’ali dehqon bozori" AJ | ||||||||||||
Наименование биржевого тикера:* | Нет | ||||||||||||
2. | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||
Местонахождение: | г. Ташкент, Сергилинский район, ул.Янги Сергили, кв,Сергили-6 | ||||||||||||
Почтовый адрес: | г. Ташкент, Сергилинский район, ул.Янги Сергили, к-в, Сергили-6 | ||||||||||||
Адрес электронной почты:* | sirg’Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак. | ||||||||||||
Официальный веб-сайт:* | www.sirgali-bozori.uz | ||||||||||||
3. | ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ | ||||||||||||
Номер существенного факта: | 06 | ||||||||||||
Наименование существенного факта: | Решения, принятые высшим органом управления эмитента | ||||||||||||
Вид общего собрания: | Годовое | ||||||||||||
Дата проведения общего собрания: | 29.06.2016 г. | ||||||||||||
Дата составления протокола общего собрания: | 08.07.2016 г. | ||||||||||||
Место проведения общего собрания: | г. Ташкент, Сергилинский район, ул.Янги Сергили, к-в Сергили-6 | ||||||||||||
Кворум общего собрания: | 95.55 | ||||||||||||
№ | Вопросы, поставленные на голосование |
Итоги голосования | |||||||||||
За | против | воздержались | |||||||||||
% | количество | % | количество | % | количество | ||||||||
1. | “Sirg’ali dehqon bozori” АЖнинг 2015 йил фаолияти якуни юзасидан жамият директорининг ҳисоботини тасдиқлаш ва унинг фаолиятига баҳо бериш. | 99.99 | 621391 | 0 | 0 | 0.01 | 100 | ||||||
2 | Жамиятнинг 2015 йил молиявий-хўжалик фаолияти якуни юзасидан ташқи аудиторлик текшируви хулосасини кўриб чиқиш. | 99.99 | 621391 | 0 | 0 | 0.01 | 100 | ||||||
3 | Жамият тафтиш комиссиясининг 2015 йил якуни буйича ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосалари. | 99.99 | 621391 | 0 | 0 | 0.01 | 100 | ||||||
4 | Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича йиллик хисоботини тасдиқлаш. | 99.99 | 621391 | 0 | 0 | 0.01 | 100 | ||||||
5 | Жамият кузатув кенгашининг 2015 йил якуни буйича ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан ҳисоботи. | 99.99 | 621391 | 0 | 0 | 0.01 | 100 | ||||||
6 | Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича фойда ва зарарлари ҳисоб-варағини тасдиқлаш, унинг фойдаси тақсимлаш. | 99.99 | 621391 | 0 | 0 | 0.01 | 100 | ||||||
7 | Жамиятнинг 2016 йилга мўлжалланган «Бизнес-режаси»ни, хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси”ни тасдиқлаш. | 99.99 | 621391 | 0 | 0 | 0.01 | 100 | ||||||
8 | Жамиятнинг директори билан тузилган шартномани амал қилиш муддатини узайтириш | 99.99 | 621391 | 0 | 0 | 0.01 | 100 | ||||||
8.1. | Исмоилов Срожиддин Ахмадович | 99.99 | 621391 | 0 | 0 | 0.01 | 100 | ||||||
9. | Жамиятнинг Кузатув кенгашини сайлаш. | 100 | 621491 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | Жамиятнинг Тафтиш комиссиясини сайлаш. | 100 | 621491 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 | Жамият Уставига ўзгартириш киритиш. | 99.99 | 621391 | 0 | 0 | 0.01 | 100 | ||||||
12 | “Жамият акциядорлари умумий йиғилиши тўғрисидаги Низом”га ўзгартириш киритиш. | 99.99 | 621391 | 0 | 0 | 0.01 | 100 | ||||||
13 | “Жамият Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низом”га ўзгартириш киритиш. | 99.99 | 621391 | 0 | 0 | 0.01 | 100 | ||||||
14 | “Жамият ижроия орган тўғрисидаги Низом”га ўзгартириш киритиш. | 99.99 | 621391 | 0 | 0 | 0.01 | 100 | ||||||
15 | Жамият “Ташкилий тузилмаси”ни тасдиқлаш. | 99.99 | 621391 | 0 | 0 | 0.01 | 100 | ||||||
16 | Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2015 йил 18 декабрдаги 366-сонли қарори ва 2016 йил 22 мартдаги 216-ф-сонли фармойиши ижросини таъминлаш. | 99.99 | 621391 | 0 | 0 | 0.01 | 100 | ||||||
17 | Корпоратив бошқарув Кодексини жорий этиш ва хабар бериш шаклини тасдиқлаш. | 99.99 | 621391 | 0 | 0 | 0.01 | 100 | ||||||
18 | Жамиятни ўрта муддатга ривожлантиришнинг стратегиясини тасдиқлаш. | 99.99 | 621391 | 0 | 0 | 0.01 | 100 | ||||||
19 | Жамиятни узоқ муддатга ривожлантиришнинг стратегиясини тасдиқлаш. | 99.99 | 621391 | 0 | 0 | 0.01 | 100 | ||||||
20 |
Жамиятнинг ички хужжатларни тасдиклаш тугрисида: -Манфаатлар карама-каршилиги вактида харакат килиш тартиби тугрисидаги низом; -Ички назорат тугрисидаги низом; -Ахборот сиёсати тугрисидаги низом; -Дивидент сиёсати тугрисидаги низом. |
99.99 | 621391 | 0 | 0 | 0.01 | 100 | ||||||
Полные формулировки решений, принятых общим собранием: | |||||||||||||
1. | «Sirg’alidehqonbozori» АЖнинг 2015 йил якуни бўйича иш фаолияти юзасидан жамият директорининг хисоботи тасдиқлансин ва унинг фаолиятига қониқарли бахо берилсин. (ёқлаган 621391 та овоз 99,99 %, қарши 0 йўқ, бетараф 100 та овоз 0,01%) | ||||||||||||
2. | Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича молиявий-хўжалик фаолияти юзасидан «KONSAUDITINFORM» МЧЖнинг 2016 йил 30 апрелдаги ижобий аудиторлик хулосаси инобатга олинсин. (ёқлаган 621391та овоз 99,99 %, қарши 0 йўқ, бетараф 100 та овоз 0,01%). | ||||||||||||
3. | Жамият Тафтиш комиссиясининг 2015 йил якуни бўйича ўз ваколати доирасига кирган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хулосаси инобатга олинсин ва тасдиқлансин. (ёқлаган 621391 та овоз 99,99 %, қарши 0 йўқ, бетараф 100 та овоз 0,01%). | ||||||||||||
4. | Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича йиллик хисоботи инобатга олинсин ва тасдиқлансин. (ёқлаган 621391 та овоз 99,99 %, қарши 0 йўқ, бетараф 100 та овоз 0,01%). | ||||||||||||
5. | Жамият Кузатув Кенгашининг 2015 йил якуни бўйича ўз ваколати доирасига кирган масалалар, шу жумладан жамиятни бошқаришга доир қонун хужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан хисоботи инобатга олинсин ва тасдиқлансин. (ёқлаган 621391 та овоз 99,99 %, қарши 0 йўқ, бетараф 100 та овоз 0,01%). | ||||||||||||
6. | Жамиятнинг 2015 йил якуни бўйича кўрилган 83583,3 минг сўм фойда хисобварағи инобатга олинсин ва тасдиқлансин. Ушбу фойда 2014 йилда курилган зарарни коплаш учун йуналтирилсин. (ёқлаган 621391 та овоз 99,99 %, қарши 0 йўқ, бетараф 100 та овоз 0,01%). | ||||||||||||
7. | Жамиятнинг 2016 йилга мўлжалланган «Бизнес-режа»си хамда “Даромадлар ва харажатлар сметаси режаси” иловага мувофиқ тасдиқлансин. Жамият директори (С.Исмоилов)га «Бизнес режа» параметрларини тўлиқ бажариш чораларини кўриш юклатилсин. (ёқлаган 621391 та овоз 99,99 %, қарши 0 йўқ, бетараф 100 та овоз 0,01%). | ||||||||||||
8. |
Жамият директори Исмоилов Сирожддин Ахмадович билан тузилган шартнома муддати акциядорларнинг 2016 йил якуни бўйича навбатдаги умумий йиғилишига қадар узайтирилсин. (ёқлаган 621391 та овоз 99,99 %, қарши 0 йўқ, бетараф 100 та овоз 0,01%). |
||||||||||||
9. |
Жамият Кузатув Кенгаши аъзолигига кумулятив овоз бериш йўли билан қуйидагилар сайлансин: 9.1.Шамуратов Бахтиёр Абдувахидович 621491 - та овоз 9.2. Хакимов Рауф Арипович 621491 - та овоз 9.3. Арипов Алишер Ульмасович 621491 - та овоз 9.4. Ибрахимов Тўлқин Сабитович 621491 - та овоз 9.5. Парманов Нодир Чинасович 621491 - та овоз |
||||||||||||
10. | Жамият Тафтиш комиссиясига Абдухаликова Баърно, Мирасулов Абдухамид ва Санакулов Жамшидлар сайлансин. (ёқлаган 621491 та овоз – 100,0%, қарши – йўқ, бетараф - йўқ) | ||||||||||||
11. | Ўзбекистон Республикасининг “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорлар хуқуқларини химоя қилиш тўғрисида”ги қонунига мувофиқ жамият Уставига ўзгартиришлар киритиш иловага мувофиқ тасдиқлансин. (ёқлаган 621391 та овоз 99,99 %, қарши 0 йўқ, бетараф 100 та овоз 0,01%). | ||||||||||||
12. | “Жамият акциядорлари умумий йиғилиши тўғрисидаги Низом”га ўзгартириш киритиш иловага мувофиқ тасдиқлансин. (ёқлаган 621391 та овоз 99,99 %, қарши 0 йўқ, бетараф 100 та овоз 0,01%). | ||||||||||||
13. | “Жамият Кузатув кенгаши тўғрисидаги Низом”га ўзгартириш киритиш иловага мувофиқ тасдиқлансин. (ёқлаган 621391та овоз 99,99%, қарши йўқ,бетараф 100 та овоз 0,01%). | ||||||||||||
14. | “Жамият ижроия орган хакидаги Низом”га ўзгартириш киритиш иловага мувофиқ тасдиқлансин. (ёқлаган 621391 та овоз 99,99 %, қарши 0 йўқ, бетараф 100 та овоз 0,01%). | ||||||||||||
15. | Жамиятнинг “Ташкилий тузилмаси” (янги тахрирда) иловага мувофиқ тасдиқлансин. (ёқлаган 621391 та овоз 99,99 %, қарши 0 йўқ, бетараф 100 та овоз 0,01%). | ||||||||||||
16. | Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2015 йил 18 декабрдаги 366-сонли қарори ва 2016 йил 22 мартдаги 216-ф-сонли фармойишида жамиятда қўшимча чиқарилган акциялар сотилишидан тушадиган пул маблағларини СХКСХИМИЧ Департаменти махсус хисоб рақамига йўналтирилиши ва кейинчалик ушбу пул маблаглари ҳисобига бошқа жамиятларнинг акциялари расмийлаштирилиши белгиланганлиги инобатга олинсин ва тасдиқлансин. Акциялар сотилишидан тушадиган пул маблағларини ўтказиш жараёнида йирик битим ҳолати юзага келганда, йирик битимни Қонунда белгиланган тартибда расмийлаштирган ҳолда ушбу вазифани бажарилиши белгилаб қуйилсин. (ёқлаган 621391 та овоз 99,99 %, қарши 0 йўқ, бетараф 100 та овоз 0,01%). | ||||||||||||
17. |
Акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссияси йиғилишининг 31.12.2015 йилдаги 9-сонли баённомаси билан тасдиқланган Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига риоя этиш мажбурияти олинсин. Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини қабул қилиш тўғрисида хабар бериш шакли 1-иловага мувофиқ тасдиқлансин. Жамият кузатув кенгаши Корпоратив бошқарув кодексини жорий этиш бўйича чора-тадбирларни ўз вақтида бажарилиши устидан назорат қилишни таъминласин.(ёқлаган 621391 та овоз 99,99 %, қарши 0 йўқ, бетараф 100 та овоз 0,01%). |
||||||||||||
18. | “Жамиятни ўрта муддатга ривожлантиришнинг стратегияси” иловага мувофиқ тасдиқлансин. (ёқлаган 621391 та овоз 99,99 %, қарши 0 йўқ, бетараф 100 та овоз 0,01%). | ||||||||||||
19. | “Жамиятнинг узоқ муддатга ривожлантиришнинг стратегияси” иловага мувофиқ тасдиқлансин. (ёқлаган 621391 та овоз 99,99 %, қарши 0 йўқ, бетараф 100 та овоз 0,01%). | ||||||||||||
20 |
Жамиятнинг ички хужжатлари тасдиқлансин: - “Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисидаги низом”; - “Ички назорат тўғрисидаги низом”; - “Ахборот сиёсати тўғрисидаги низом”; - “Дивиденд сиёсати тўғрисидаги низом”. (ёқлаган 621391 та овоз 99,99 %, қарши 0 йўқ, бетараф 100 та овоз 0,01%) |
||||||||||||
Избрание членов наблюдательного совета: | |||||||||||||
Информация о кандидатах | Количество голосов | ||||||||||||
№ | Ф.И.О. | место работы | принадлежащие им акции |
||||||||||
количество | тип | ||||||||||||
1 | Шамуратов Бахтиёр Абдувахидович | Сергилинский хокимият | 0 | Не имеется | 621491 | ||||||||
2 | Хакимов Рауф Арипович | Департамент торговли г.Ташкента | 0 | Не имеется | 621491 | ||||||||
3 | Арипов Алишер Ульмасович | Департамент торговли Сергилинский р-н | 0 | Не имеется | 621491 | ||||||||
4 | . Ибрахимов Тўлқин Сабитович | Ассоциация "Тошбозорсавдо | 0 | Не имеется | 621491 | ||||||||
5. | Парманов Надир | Акционер | 44 | Простый б/н | 621491 | ||||||||
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** | |||||||||||||